Regionalfakta: Nyetablerede virksomheder

Ifølge nye tal fra Experian blev der i årets første kvartal etableret 7.475 virksomheder i Danmark. Det er det højeste antal siden andet kvartal 2008. Se her hvordan det står til i de fynske kommuner.

Selv hvis der ses bort fra de populære Iværksætterselskaber er motivationen klart i fremdrift.

To ud af tre nyetableringer sker i form af de klassiske selskabsformer A/S, I/S og ApS.

Så mange nye virksomheder per 1000 indbygger over 18 år blev der i årets første kvartal etableret rundt om i kommunerne. I parentes er angivet, hvor mange virksomheder det drejer sig om:

1. Gentofte: 3,97 (229)

2. København: 3,15 (1505)

3. Frederiksberg: 2,85 (243)

4. Hørsholm: 2,67 (52)

5. Rudersdal: 2,52 (107)

6. Glostrup: 2,47 (44)

7. Allerød: 2,40 (44)

8. Albertslund: 2,23 (48)

9. Solrød: 2,13 (35)

10. Herlev: 2,05 (45)

11. Greve: 2,03 (77)

12. Furesø: 1,99 (59)

13. Aarhus: 1,96 (518)

14. Lyngby-Taarbæk: 1,95 (84)

15. Roskilde: 1,93 (129)

16. Vallensbæk: 1,91 (22)

17. Fredensborg: 1,89 (58)

18. Gladsaxe: 1,82 (95)

19. Ikast-Brande: 1,79 (56)

20. Hillerød: 1,78 (67)

21. Jammerbugt: 1,76 (53)

22. Egedal: 1,76 (56)

23. Hvidovre: 1,73 (71)

24. Næstved: 1,73 (112)

25. Vejle: 1,72 (147)

26. Ishøj: 1,71 (29)

27. Kolding: 1,69 (120)

28. Høje-Taastrup: 1,68 (64)

29. Skanderborg: 1,64 (72)

30. Randers: 1,61 (123)

31. Aalborg: 1,59 (269)

32. Sorø: 1,57 (36)

33. Favrskov: 1,55 (55)

34. Hedensted: 1,50 (53)

35. Holbæk: 1,50 (81)

36. Helsingør: 1,50 (73)

37. Fanø: 1,49 (4)

38. Kerteminde: 1,48 (28)

39. Dragør: 1,47 (16)

40. Syddjurs: 1,46 (48)

41. Brøndby: 1,44 (40)

42. Fredericia: 1,43 (57)

43. Køge: 1,43 (66)

44. Ringsted: 1,41 (37)

45. Tårnby: 1,41 (47)

46. Odense: 1,40 (222)

47. Thisted: 1,37 (48)

48. Assens: 1,36 (44)

49. Ballerup: 1,35 (51)

50. Silkeborg: 1,34 (93)

51. Rødovre: 1,34 (40)

52. Læsø: 1,29 (2)

53. Samsø: 1,28 (4)

54. Esbjerg: 1,26 (116)

55. Slagelse: 1,26 (78)

56. Viborg: 1,25 (92)

57. Horsens: 1,24 (84)

58. Rebild: 1,23 (27)

59. Kalundborg: 1,22 (47)

60. Herning: 1,18 (80)

61. Faxe: 1,18 (33)

62. Frederikssund: 1,18 (41)

63. Varde: 1,15 (45)

64. Lejre: 1,15 (24)

65. Svendborg: 1,12 (52)

66. Middelfart: 1,11 (33)

67. Skive: 1,11 (41)

68. Nordfyns: 1,09 (25)

69. Vejen: 1,09 (36)

70. Stevns: 1,07 (19)

71. Holstebro: 1,07 (48)

72. Hjørring: 1,06 (55)

73. Halsnæs: 1,05 (26)

74. Frederikshavn: 1,04 (51)

75. Odsherred: 1,04 (28)

76. Vordingborg: 1,03 (38)

77. Faaborg-Midtfyn: 1,02 (41)

78. Norddjurs: 1,01 (31)

79. Struer: 1,00 (17)

80. Nyborg: 0,99 (25)

81. Mariagerfjord: 0,99 (33)

82. Gribskov: 0,95 (31)

83. Guldborgsund: 0,94 (47)

84. Odder: 0,93 (16)

85. Brønderslev: 0,93 (26)

86. Sønderborg: 0,91 (54)

87. Haderslev: 0,90 (40)

88. Vesthimmerlands: 0,85 (25)

89. Ringkøbing-Skjern: 0,84 (37)

90. Billund: 0,83 (17)

91. Bornholm: 0,82 (27)

92. Lemvig: 0,79 (13)

93. Lolland: 0,70 (25)

94. Aabenraa: 0,69 (32)

95. Tønder: 0,59 (18)

96. Ærø: 0,56 (3)

97. Morsø: 0,42 (7)

98. Langeland: 0,37 (4)

Derudover blev der i alt etableret 9 virksomheder på Grønland.

Kilde: Experian

/ritzau/

Oversigt

    Oversigt