Hver tredje ærøbo og langelænder er pensionist

Med mere end 30% folkepensionister er Ærø og Langeland blandt de kommuner med den største andel af folkepensionister.

På landsplan var der i januar 2016 1.098.450 folkepensionister, og især økommunerne har en overvægt af pensionister i forhold til indbyggertallet.
Ærø og Langeland er med på Top10 over kommuner med flest ældre.
Se hele listen over kommunerne under grafikken.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Så stor en procentdel af befolkningen er folkepensionister i kommunerne (tallet i parentes dækker over antallet af pensionister):

 1: Læsø: 34,6 Procent (628)
 2: Ærø: 33,5 Procent (2109)
 3: Samsø: 31,9 Procent (1182)
 4: Langeland: 31,5 Procent (3953)
 5: Fanø: 30,2 Procent (994)
 6: Odsherred: 28 Procent (9203)
 7: Lolland: 27,2 Procent (11608)
 8: Bornholm: 26,9 Procent (10712)
 9: Hørsholm: 25,4 Procent (6344)
 10: Guldborgsund: 24,9 Procent (15190)
 11: Vordingborg: 24,7 Procent (11330)
 12: Frederikshavn: 24,4 Procent (14684)
 13: Gribskov: 24 Procent (9878)
 14: Morsø: 24 Procent (4950)
 15: Halsnæs: 23,7 Procent (7366)
 16: Lemvig: 23,5 Procent (4794)
 17: Kerteminde: 23,2 Procent (5546)
 18: Dragør: 23 Procent (3258)
 19: Stevns: 23 Procent (5117)
 20: Syddjurs: 22,9 Procent (9595)
 21: Struer: 22,9 Procent (4910)
 22: Faaborg-Midtfyn: 22,8 Procent (11670)
 23: Sønderborg: 22,8 Procent (17004)
 24: Tønder: 22,5 Procent (8534)
 25: Nyborg: 22,5 Procent (7160)
 26: Norddjurs: 22,3 Procent (8515)
 27: Kalundborg: 22,1 Procent (10753)
 28: Jammerbugt: 22 Procent (8474)
 29: Helsingør: 21,8 Procent (13535)
 30: Frederikssund: 21,6 Procent (9665)
 31: Assens: 21,6 Procent (8898)
 32: Vesthimmerlands: 21,6 Procent (8050)
 33: Svendborg: 21,5 Procent (12533)
 34: Thisted: 21,5 Procent (9460)
 35: Skive: 21,4 Procent (9975)
 36: Hjørring: 21,4 Procent (13978)
 37: Middelfart: 21,3 Procent (8075)
 38: Aabenraa: 21,3 Procent (12521)
 39: Rudersdal: 21,1 Procent (11780)
 40: Odder: 21,1 Procent (4673)
 41: Nordfyns: 21,1 Procent (6173)
 42: Brønderslev: 21 Procent (7561)
 43: Haderslev: 20,8 Procent (11670)
 44: Faxe: 20,6 Procent (7344)
 45: Mariagerfjord: 20,6 Procent (8679)
 46: Ringkøbing-Skjern: 20,6 Procent (11745)
 47: Lejre: 20,5 Procent (5593)
 48: Fredensborg: 20,4 Procent (8196)
 49: Slagelse: 20,4 Procent (15963)
 50: Varde: 20,4 Procent (10259)
 51: Ballerup: 20,3 Procent (9801)
 52: Greve: 20,1 Procent (9931)
 53: Furesø: 19,9 Procent (7986)
 54: Næstved: 19,7 Procent (16257)
 55: Sorø: 19,7 Procent (5813)
 56: Billund: 19,7 Procent (5198)
 57: Vejen: 19,5 Procent (8350)
 58: Fredericia: 19,5 Procent (9873)
 59: Allerød: 19,4 Procent (4793)
 60: Holbæk: 19,2 Procent (13440)
 61: Randers: 19,2 Procent (18708)
 62: Holstebro: 18,9 Procent (10889)
 63: Ikast-Brande: 18,9 Procent (7699)
 64: Esbjerg: 18,8 Procent (21774)
 65: Køge: 18,8 Procent (11258)
 66: Hedensted: 18,8 Procent (8684)
 67: Brøndby: 18,6 Procent (6558)
 68: Solrød: 18,5 Procent (4035)
 69: Lyngby-Taarbæk: 18,5 Procent (10192)
 70: Viborg: 18,4 Procent (17647)
 71: Glostrup: 18,4 Procent (4131)
 72: Roskilde: 18,4 Procent (15844)
 73: Rebild: 18,3 Procent (5344)
 74: Rødovre: 18,3 Procent (6938)
 75: Silkeborg: 18,2 Procent (16477)
 76: Vallensbæk: 18,1 Procent (2798)
 77: Tårnby: 18,1 Procent (7757)
 78: Vejle: 18,1 Procent (20208)
 79: Herlev: 18 Procent (5116)
 80: Herning: 18 Procent (15753)
 81: Gentofte: 17,9 Procent (13489)
 82: Egedal: 17,7 Procent (7582)
 83: Hillerød: 17,7 Procent (8802)
 84: Kolding: 17,6 Procent (16142)
 85: Favrskov: 17,4 Procent (8272)
 86: Horsens: 17,1 Procent (14993)
 87: Aalborg: 17,1 Procent (35934)
 88: Ringsted: 17,1 Procent (5811)
 89: Albertslund: 16,9 Procent (4710)
 90: Hvidovre: 16,8 Procent (8894)
 91: Skanderborg: 16,8 Procent (9965)
 92: Høje-Taastrup: 16,5 Procent (8260)
 93: Odense: 16,4 Procent (32627)
 94: Gladsaxe: 16,1 Procent (10928)
 95: Frederiksberg: 15,9 Procent (16594)
 96: Ishøj: 15,1 Procent (3382)
 97: Aarhus: 13,8 Procent (45545)
 98: København: 9,9 Procent (58602)
  Derudover er der 46.857 folkepensionister med bopæl i udlandet.
  Kilde: Danmarks Statistik og Ritzau

Oversigt

    Oversigt