Færre syddanskere ledige

Antallet af arbejdsløse i Region Syddanmark i marts 2014 var en anelse mindre end i februar. Odense og Langeland er dog stadig på top ti over kommuner med flest ledige.

På landsplan var 5,1 procent af arbejdsstyrken ledig i marts

Sådan fordeler ledigheden sig i regionerne. Ledigheden for

måneden før står i parentes:

Region Hovedstaden: 5,6 procent (5,7)

Region Nordjylland: 5,3 procent (5,4)

Region Sjælland: 5,1 procent (5,2)

Region Syddanmark: 5,1 procent (5,3)

Region Midtjylland: 4,5 procent (4,7)

Top-10 over kommuner med den højeste ledighed. Ledigheden for

måneden før står i parentes:

1. Ishøj: 10,1 procent (10,3)

2. Lolland: 7,7 procent (7,9)

3. Albertslund: 7,3 procent (7,6)

4. Høje-Taastrup: 7 procent (7,3)

5. Læsø: 7 procent (7,6)

6. Brøndby: 6,9 procent (7)

7. København: 6,8 procent (6,9)

8. Odense: 6,7 procent (6,9)

9. Slagelse: 6,3 procent (6,5)

10. Langeland: 6,3 procent (6,4)

Top-10 over kommuner med den laveste ledighed. Ledigheden for

måneden før står i parentes:

1. Allerød: 2,3 procent (2,4)

2. Hørsholm: 2,9 procent (3)

3. Skanderborg: 2,9 procent (3)

4. Lejre: 3 procent (3,1)

5. Rudersdal: 3,1 procent (3,2)

6. Billund: 3,3 procent (3,4)

7. Varde: 3,3 procent (3,4)

8. Lemvig: 3,3 procent (3,6)

9. Dragør: 3,4 procent (3,4)

10. Egedal: 3,4 procent (3,5)

Tallene dækker over den sæsonkorrigerede fuldtidsledighed.

Kilde: Danmarks Statistik

/ritzau/

Oversigt

    Oversigt