Odense på kontanthjælpens top ti

Odense er blandt de 10 kommuner med flest indbyggere på kontanthjælp viser en opgørelse.

177.800 personer modtog en eller flere kontanthjælpsydelser i marts 2015. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Sådan fordeler andelen af kontanthjælpsmodtagere per 1000 indbyggere i alderen 16-64 år sig rundt om i kommunerne.

I parentes er angivet det faktiske antal personer, der modtog en eller flere kontanthjælpsydelser i marts.

1. Lolland: 79 (1967)

2. Albertslund: 74 (1296)

3. Brøndby: 73 (1598)

4. Ishøj: 71 (1016)

5. Slagelse: 70 (3359)

6. Høje-Taastrup: 65 (2039)

7. Guldborgsund: 65 (2370)

8. Fredericia: 65 (2037)

9. Odsherred: 64 (1204)

10. Odense: 63 (8292)

11. Kalundborg: 62 (1818)

12. København: 62 (26591)

13. Vordingborg: 61 (1649)

14. Brønderslev: 58 (1249)

15. Rødovre: 58 (1372)

16. Haderslev: 57 (1963)

17. Langeland: 56 (395)

18. Svendborg: 56 (1993)

19. Helsingør: 56 (2073)

20. Kerteminde: 56 (787)

21. Bornholm: 56 (1298)

22. Glostrup: 56 (787)

23. Holbæk: 55 (2331)

24. Esbjerg: 55 (3991)

25. Herlev: 55 (952)

26. Norddjurs: 54 (1260)

27. Faxe: 54 (1170)

28. Assens: 54 (1318)

29. Randers: 53 (3226)

30. Mariagerfjord: 53 (1374)

31. Nordfyns: 53 (933)

32. Stevns: 52 (685)

33. Køge: 52 (1889)

34. Halsnæs: 51 (935)

35. Horsens: 51 (2806)

36. Aalborg: 51 (7016)

37. Ballerup: 51 (1480)

38. Tønder: 51 (1162)

39. Sønderborg: 50 (2239)

40. Aabenraa: 50 (1778)

41. Næstved: 50 (2531)

42. Jammerbugt: 49 (1128)

43. Frederikshavn: 49 (1776)

44. Vesthimmerlands: 48 (1091)

45. Struer: 48 (613)

46. Hvidovre: 48 (1607)

47. Silkeborg: 48 (2661)

48. Nyborg: 48 (903)

49. Tårnby: 48 (1259)

50. Hjørring: 47 (1871)

51. Samsø: 47 (94)

52. Frederikssund: 46 (1223)

53. Kolding: 46 (2641)

54. Vejle: 46 (3148)

55. Ringsted: 46 (976)

56. Syddjurs: 46 (1127)

57. Sorø: 46 (818)

58. Aarhus: 46 (10294)

59. Gladsaxe: 45 (1935)

60. Viborg: 44 (2589)

61. Varde: 44 (1342)

62. Gribskov: 44 (1043)

63. Vejen: 44 (1129)

64. Thisted: 43 (1157)

65. Faaborg-Midtfyn: 43 (1290)

66. Ikast-Brande: 42 (1041)

67. Fredensborg: 41 (983)

68. Roskilde: 40 (2159)

69. Herning: 40 (2198)

70. Morsø: 40 (490)

71. Holstebro: 39 (1379)

72. Middelfart: 39 (875)

73. Odder: 38 (497)

74. Ærø: 38 (128)

75. Fanø: 38 (66)

76. Ringkøbing-Skjern: 37 (1271)

77. Hillerød: 37 (1119)

78. Furesø: 35 (808)

79. Skive: 35 (993)

80. Frederiksberg: 35 (2418)

81. Greve: 34 (1013)

82. Solrød: 34 (447)

83. Lejre: 34 (549)

84. Billund: 34 (547)

85. Rebild: 33 (583)

86. Hedensted: 33 (920)

87. Vallensbæk: 33 (298)

88. Lemvig: 31 (385)

89. Favrskov: 31 (881)

90. Hørsholm: 29 (401)

91. Dragør: 29 (231)

92. Skanderborg: 28 (1008)

93. Gentofte: 28 (1284)

94. Lyngby-Taarbæk: 28 (945)

95. Rudersdal: 25 (795)

96. Egedal: 24 (604)

97. Allerød: 23 (331)

98. Læsø: 17 (16)

Bemærk, at andelen for Læsø Kommune er beregnet på baggrund af 956 indbyggere i alderen 16-64 år. Det betyder, at andelen per 1000 indbyggere bliver større end det faktiske antal personer, der har modtaget en eller flere kontanthjælpsydelser i marts.

Kilde: Danmarks Statistik og Ritzaus Bureau

Oversigt

    Oversigt