Resultater fra 2. division i fodbold

Næsby hev en uafgjort hjem på udebane i 14. spillerunde. Middelfart fik derimod en ordentlig lussing på eget græs.

Her er stillingen efter 14. spillerunde i 2. division vest:

Rishøj-Næsby 3-3

Jammerbugt FC-Skanderborg 4-0

Brabrand-FC Sydvest 5-2

FC Djursland-Skovbakken 1-3

Middelfart-Skive 1-4

Skive 14 12 2 0 40-14 38

Rishøj 14 8 5 1 28-13 29

Thisted 13 6 4 3 23-15 22

Jammerbugt FC 14 6 4 4 23-20 22

HIK 13 6 4 3 21-19 22

Brabrand 14 5 5 4 23-19 20

Skovbakken 14 6 2 6 25-24 20

Ringkøbing 13 6 1 6 28-27 19

Middelfart 14 5 3 6 20-22 18

Aarhus Fr. 13 4 5 4 12-12 17

FC Sydvest 14 4 3 7 23-36 15

Næsby 14 3 5 6 19-23 14

Svendborg 13 2 6 5 18-21 12

Skanderborg 14 2 5 7 22-31 11

Odder 13 2 4 7 12-23 10

FC Djursland 14 1 4 9 13-31 7

Oversigt

    Oversigt